Spezifikationen
Technische Daten AFIAS-1
| Messprinzip | Fluoreszenz und Europium-Nanopartikel-Immunoassay |
| Lichtquelle | Laserdiode |
| Detektor | Silizium Photodiode |
| Schnittstellen | 4 USB Ports 1 SD-Kartenschlitz für mögliche Softwareupgrades LAN für LIS-Anbindung |
| Datenausgabe | LCD / Interner Drucker / USB-OTG-Port |
| Display | 800×480 Grafik-LCD, Touchscreen Modul |
| Stromversorgung | DC 12V / 5A, AC/DC-Adapter |
| Speicher | 5000 Messergebnisse |
| Maße / Gewicht | 181 B x 320 L x 206 H mm / 4,0 kg |

Technische Daten AFIAS-6
| Messprinzip | Fluoreszenz und Europium-Nanopartikel-Immunoassay |
| Lichtquelle | Laserdiode |
| Detektor | Silizium Photodiode |
| Schnittstellen | 4 USB Ports 1 SD-Kartenschlitz für mögliche Softwareupgrades LAN für LIS-Anbindung RS-232 Port |
| Datenausgabe | LCD / Interner Drucker / RS-232 Port |
| Display | 7 Zoll LCD, Touchscreen Modul |
| Stromversorgung | 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8A |
| Speicher | 5000 Messergebnisse |
| Maße / Gewicht | 420 B x 336 L x 293 H mm / 15,1 kg |

Technische Daten Testkassetten
| Haltbarkeit | Bis zu 18 Monate |
| Lagertemperatur | 2-8°C (je nach Parameter) |
| Methode | Sandwich-Immunodetektionsmethode |
| Verpackung | versiegelter Alumniniumbeutel |
| Präzision | CV < 10% |
